विभिन्न प्रकार के ब्लोअर के पेशेवर निर्माता
निरंतर सुधार----- हमारा सदैव प्रयास
ग्राहकों को संतुष्ट करना----- हमारा अटल वादा
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | BK |
| प्रमाणन: | ISO9001/ISO14001/CE |
| मॉडल संख्या: | BKW4007 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक लकड़ी का केस निर्यात करें |
| प्रसव के समय: | 5 से 20 कार्य दिवस, आदेश राशि और विनिर्देश पर निर्भर करता है |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 50 सेट |
| नाम: | रूट्स रोटरी लोब ब्लोअर | हवाई क्षमता: | 0.8-1.87 घन मीटर/मिनट |
|---|---|---|---|
| डिस्चार्ज डिफरेंशियल प्रेशर: | 60-100 केपीए | मोटर शक्ति: | 1.5-5.5 किलोवाट |
| डिस्चार्ज बोर: | डीएन50(2") | प्रेरित प्रकार: | मोटर चालित, बेल्ट और पुली द्वारा जुड़ा हुआ है |
| स्थापना प्रकार: | लंबवत, क्षैतिज भी उपलब्ध है | रफ़्तार: | 1650-2200 आरपीएम |
| ठंडा पानी: | 3 एल/मिनट | दस्ता शक्ति: | 2.34-4.39 किलोवाट |
| वज़न: | 92 किग्रा | नींव: | 4-एम 16*300 |
| ठंडा करने की विधि: | पानी |
BKW4007 Water Cooled Roots Blower DN50 100KPA for Wastewater Treatment About BKW Water cooling adopted in bearing cover, which can lower the temperature of bearing so as to prolong the bearing’s service life and enable higher pressure operation. Specifications ModelBKW4007Air capacity0.8-1.87 m3/minDischarge differential pressure60-100KPARotary speed1650-2200rpmCooling water volume3 L/minMotor type1.5-5.5KW380/400/415/440V, 3PHASES, 50/60HZInstallation typeStandard:
व्यक्ति से संपर्क करें: Iris Xu
दूरभाष: +8615301523076