उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | BK |
प्रमाणन: | ISO9001/ISO14001/CE |
मॉडल संख्या: | BK100 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
---|---|
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | निर्यात मानक लकड़ी के मामले |
प्रसव के समय: | 5 से 20 कार्यदिवस, आदेश राशि और विनिर्देश पर निर्भर करता है |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 50 सेट |
वायु क्षमता: | 6.65-13.48m3/मिनट | निर्वहन अंतर दबाव: | 10-80 केपीए |
---|---|---|---|
मोटर शक्ति: | 7.5-22 किलोवाट | डिस्चार्ज बोर: | डीएन100 |
शीतलक प्रकार: | हवा | कनेक्शन प्रकार: | बेल्ट और चरखी |
प्रमुखता देना: | बेल्ट चालित उड़ना,जल उपचार धौंकनी |
3-लोब रूट्स एयर ब्लोअर, DN100 एयर ब्लोअर, ऑक्सीजन जनरेटर फैन
BK-3 के बारे में
BK-3, BK ब्लोअर की तीसरी पीढ़ी, इसमें उत्तम रोटर वक्र और 80KPA का बूस्ट प्रेशर होने पर प्राकृतिक एयर कूलिंग प्रकार की सुविधा है। इसके मुख्य भाग उच्च परिशुद्धता की न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीनों द्वारा निर्मित किए जाते हैं।
विशेष विवरण
मॉडल |
BK80 |
एयर क्षमता |
5.72-13.48m3/मिनट |
डिस्चार्ज डिफरेंशियल प्रेशर |
10-80KPA |
घूर्णी गति |
1400-2350rpm |
मोटर प्रकार |
7.5-22KW |
मोटर ब्रांड |
मानक: सीमेंस बेइड या वानन मोटर |
स्थापना प्रकार |
ऊर्ध्वाधर प्रकार |
ब्लोअर का N.W. बिना मोटर के |
251kg |
पैकिंग का आकार लगभग। |
1.55*1.15*1.45m (लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई) |
विशेषताएँ
अनुप्रयोग
मॉडल |
घूर्णी गति |
विभिन्न दबावों के तहत इनलेट क्षमता (m3/मिनट) और शाफ्ट पावर (kW) | |||||||
0.01Mpa | 0.02Mpa | 0.03Mpa | 0.04Mpa | ||||||
m3/मिनट | KW | m3/मिनट | KW | m3/मिनट | KW | m3/मिनट | KW | ||
BK100 | 1400 | 7.61 | 5.16 | 7.19 | 6.13 | 6.86 | 7.09 | 6.58 | 8.06 |
1550 | 8.54 | 5.72 | 8.11 | 6.78 | 7.78 | 7.85 | 7.51 | 8.92 | |
1750 | 9.78 | 6.46 | 9.35 | 7.66 | 9.02 | 8.87 | 8.74 | 10.07 | |
1850 | 10.39 | 6.82 | 9.97 | 8.10 | 9.64 | 9.37 | 9.36 | 10.65 | |
2050 | 11.63 | 7.56 | 11.20 | 8.97 | 10.87 | 10.39 | 10.60 | 11.80 | |
2200 | 12.56 | 8.12 | 12.13 | 9.63 | 11.80 | 11.15 | 11.52 | 12.66 | |
2350 | 13.48 | 8.67 | 13.05 | 10.29 | 12.73 | 11.91 | 12.45 | 13.52 |
मॉडल |
घूर्णी गति |
विभिन्न दबावों के तहत इनलेट क्षमता (m3/मिनट) और शाफ्ट पावर (kW) | |||||||
0.05Mpa | 0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | ||||||
m3/मिनट | KW | m3/मिनट | KW | m3/मिनट | KW | m3/मिनट | KW | ||
BK100 | 1400 | 6.34 | 9.02 | 6.12 | 9.99 | 5.91 | 10.95 | 5.72 | 11.91 |
1550 | 7.26 | 9.99 | 7.04 | 11.05 | 6.84 | 12.12 | 6.65 | 13.19 | |
1750 | 8.50 | 11.28 | 8.28 | 12.48 | 8.08 | 13.69 | 7.89 | 14.89 | |
1850 | 9.12 | 11.92 | 8.90 | 13.19 | 8.69 | 14.47 | 8.50 | 15.74 | |
2050 | 10.35 | 13.21 | 10.13 | 14.62 | 9.93 | 16.03 | 9.74 | 17.44 | |
2200 | 11.28 | 14.18 | 11.06 | 15.69 | 10.85 | 17.21 | 10.67 | 18.72 | |
2350 | 12.21 | 15.14 | 11.98 | 16.76 | 11.78 | 18.38 | 11.59 | 20.00 |
ब्लोअर पैकेज का असेंबलिंग आरेख
व्यक्ति से संपर्क करें: Iris Xu
दूरभाष: +8615301523076